
Rura bezszwowa ze stali nierdzewnej 310S ASTM A269 do wymiennika ciepła
Osoba kontaktowa : Cherry Gao
Numer telefonu : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Minimalne zamówienie : | Do negocjacji | Cena : | 4300-9800USD/TON |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Iron Case | Czas dostawy : | 30 dni |
Zasady płatności : | T / T; L / C | Możliwość Supply : | 300 ton / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | MTSCO |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Numer modelu: | MTSCOSSST48 |
Szczegóły informacji |
|||
materiał: | 1.4541 | typu: | Bez szwu |
---|---|---|---|
powierzchni: | Bright Annealed / Picking | Techenologia: | Walcowane na zimno |
Warunek: | Miękki / Twardy | Test: | 100% |
Podkreślić: | Stal nierdzewna Bez szwu Tubing,ss Jednolite Rury |
opis produktu
14SWG ASTM A269 1.4541 Bezszwowa rura ze stali nierdzewnej z jasną powierzchnią
ASTM A269 Skład chemiczny:
Elementy | 304L (wagowo) S30403 | 304 (% wag.) S30400 | 316L (% wag.) S31603 | 316 (% wag.) S31600 |
(C) węgiel, maks | 0,035 | 0,08 | 0,035 | 0,08 |
(Mn) Mangan, maks | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) Fosfor, maks | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
(S) Siarka, max | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
(Si) krzemu, max | 1 | 1 | 1 | 1 |
(Ni) Nikiel | 8,0 - 12,0 | 8,0 - 11,0 | 10,0 - 14,0 | 10,0 - 14,0 |
(Cr) Chrom | 18,0 - 20,0 | 18,0 - 20,0 | 16,0 - 18,0 | 16,0 - 18,0 |
(Mo) Molibden | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
(Fe) Żelazo | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
(Cu) Miedź | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
(N) Azot | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Zalety
a) Wykończenie powierzchni
b) Lepsza własność mechaniczna
c) dokładniejszy wymiar
d) Doskonała metoda kontroli i wyposażenie inspekcyjne
Cena FOB, CFR, CIF lub jako negocjacja
Płatność TT, LC lub jako negocjacje
Termin dostawy 30 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty (zazwyczaj w zależności od zamówienia)
Opakowanie żelazne; tkana torba lub zgodnie z wymaganiami klienta
Wymaganie Jakości Certyfikat Certyfikatu Kontrowersyjnego będzie dostarczany wraz z przesyłką, trzecia inspekcja części jest akceptowalna
Test NTD (test ultradźwiękowy, test prądu zmiennego)
Test mechaniczny (test wytrzymałościowy, próba spalania, spłaszczenie, test twardości, test hydrauliczny)
Badanie metalu (analiza metalograficzna, badanie udarowe - wysoka / niska temperatura)
Analiza chemiczna (fotoelektryczna spektroskopia emisji)
Rynek główny Europa, Bliski Wschód, Azja Południowo-Wschodnia, Ameryka Południowa itp
EN10216-5 Standardowa skład chemiczny:
Stopień stali | do | Si | Mn | P | S | N | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | Inne | |
maks | maks | maks | ||||||||||||
Nazwa stali | Liczba stalowa | |||||||||||||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0,03 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 18.00 - 20.00 | - | - | - | 8.00 - 10.00 | - | - |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0,07 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.50 | - | - | - | 8.00 - 10.50 | - | - |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 17:00 - 19:00 | - | - | - | 9.00 - 12.00 | 5xC do 0,70 | - |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | - | 17:00 - 19:00 | - | - | 10xC do 1,00 | 9.00 - 12.00 | - | - |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0,03 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2,00-2,50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0,07 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2,00-2,50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | - | 16.50 - 18.50 | - | 2,00-2,50 | - | 10.50-13.50 | 5xC do 0,70 | - |
Stanierki drutu stalowego (Fomerly Imperial Wire Gauge) SWG | |||||
SWG | Grubość ściany | SWG | Grubość ściany | ||
0 | 0,324 | 8.23 | 21 | 0,032 | 0,81 |
1 | 0,3 | 7.62 | 22 | 0,028 | 0,71 |
2 | 0,266 | 7.01 | 23 | 0,024 | 0,61 |
3 | 0,252 | 6.4 | 24 | 0,022 | 0,56 |
4 | 0,232 | 5.89 | 25 | 0,02 | 0,51 |
5 | 0,212 | 5.38 | 26 | 0,018 | 0,46 |
6 | 0,192 | 4.88 | 27 | 0,0164 | 0,42 |
7 | 0.176 | 4.47 | 28 | 0,0148 | 0,38 |
8 | 0,16 | 4.06 | 29 | 0,0136 | 0,35 |
9 | 0.144 | 3.66 | 30 | 0,0124 | 0,31 |
10 | 0.128 | 3.25 | 31 | 0,0116 | 0,29 |
11 | 0.116 | 2,95 | 32 | 0,0108 | 0,27 |
12 | 0,104 | 2,64 | 33 | 0,01 | 0,25 |
13 | 0,092 | 2.34 | 34 | 0.0092 | 0,23 |
14 | 0,08 | 2,03 | 35 | 0,0084 | 0,21 |
15 | 0,072 | 1,83 | 36 | 0,0076 | 0,19 |
16 | 0,064 | 1.63 | 37 | 0,0068 | 0,17 |
17 | 0,056 | 1,42 | 38 | 0,006 | 0,15 |
18 | 0,048 | 1.22 | 39 | 0,0052 | 0,13 |
19 | 0,04 | 1.02 | 40 | 0,0048 | 0,12 |
20 | 0,036 | 0,91 |
Wpisz swoją wiadomość