
C276 UNS N10276 Materiał Wytrawiana rura ze stopu niklu do wymiennika ciepła
Osoba kontaktowa : Cherry Gao
Numer telefonu : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Minimalne zamówienie : | Do negocjacji | Cena : | 25000-100000USD/TON |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Skrzynia na Skrzynię | Czas dostawy : | 30 dni |
Zasady płatności : | T / T; L / C | Możliwość Supply : | 300 ton / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | MTSCO |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO 9001 & PED | Numer modelu: | MTSCONAT06 |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | Stop 600 / Inc 600 / N06600 / Stop 601 / Inc 601 / N06601 | Typ: | Bezszwowy |
---|---|---|---|
Technologia: | Ciągnione na zimno / Walcowane na zimno | Warunki dostawy: | Miękki / Twardy |
NDT: | Próba prądów wirowych lub hydraulicznych | Kontrola: | 100% |
Podkreślić: | Rurek ze stopu niklu,rura ze stopu niklu |
opis produktu
ASTM B163 / B167 Rura ze stopu niklu, bezszwowa rura Inc 601 / Inc 600
1. Stopień :UNS N06625, N06600, N06601, N07718, N10276, N08800, N08825, N04400;itp
2.OD (średnica zewnętrzna):3,18 mm do 101,6 mm
3 .WT (grubość ścianki):0,5 mm do 20 mm
4 .Długość :Jako wymaganie klienta
5.standardowe :ASTM B163;ASTM B167;ASTM B444;ASTM B622 itp
6 .Technologia :Ciągnione na zimno / Walcowane na zimno
Próba:
1.NTD (test ultradźwiękowy, test prądów wirowych)
2.Test mechaniczny (test rozciągania, test kielichowania, test spłaszczania, test twardości, test hydrauliczny)
3 .Test metalu (analiza metalograficzna, test udarności - wysoka / niska temperatura)
4 .Analiza chemiczna (fotoelektryczna spektroskopia emisyjna)
MTSCO jest wiodącym producentem specjalizującym się w rurach bez szwu ze stali nierdzewnej, jasnych rurach wyżarzanych, bezszwowych rurach zwijanych itp. Podstawowych produktach.Posiadamy również rury i rury ze stali nierdzewnej duplex, rury i rury ze stopów niklu itp.MTSCO posiada najbardziej zaawansowany sprzęt do produkcji i testowania.Możemy całkowicie zaspokoić twoje wymagania.Zgodnie z normą bardzo ściśle, produkowane przez nas rury ze stopów niklu zawsze mają prawidłową tolerancję OD i WT.Rury ze stopu niklu zajmują bardzo ważną pozycję w przemyśle termopar i kabli.
Główny rynek lub rura ze stopu obejmuje Europę, Bliski Wschód, Azję Południowo-Wschodnią, Amerykę Południową itp.MTSCO ma rurkę ze stopu jasnego wyżarzania i rurkę ze stopu trawiącego.W porównaniu z tymi dwoma rodzajami rur, jasne rury ze stopów wyżarzanych są bardziej popularne na rynku.Ponieważ ma jasną i wewnętrzną powierzchnię.
Dane techniczne:
DN | NPS (cale) | D(mm) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STD | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
6 | 1/8 | 10.30 | - | 1.24 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - |
8 | 1/4 | 13.70 | - | 1,65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - |
10 | 3/8 | 17.10 | - | 1,65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | - | - |
15 | 1/2 | 21.30 | 1,65 | 2.11 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7.47 |
20 | 3/4 | 26.70 | 1,65 | 2.11 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7,82 |
25 | 1 | 33.40 | 1,65 | 2,77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 6.35 | 9.09 |
32 | 1 1/4 | 42.20 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 6.35 | 9.70 |
40 | 1 1/2 | 48.30 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 |
50 | 2 | 60.30 | 1,65 | 2,77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 |
65 | 2 1/2 | 73.00 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
80 | 3 | 88,90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 |
90 | 3 1/2 | 101,60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - |
100 | 4 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 13.49 | 17.12 |
125 | 5 | 141.30 | 2,77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 15.88 | 19.05 |
150 | 6 | 168.30 | 2,77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 18.26 | 21.95 |
200 | 8 | 219.10 | 2,77 | 3,76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10 | 273.10 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 15.09 | 12.70 | 12.70 | 28.58 | 25.40 |
Wpisz swoją wiadomość